РЕЗУЛЬТАТЫ
Команда |
Рейтинг |
Карты: для выбора/сыгранные |
1. | ORC | 594.0 | beam2r, caverns, fcast, homebase2, mbasesl, muskrat2, qdeth3 (wellgl1, tfexper4, frozen1, 2fort5, oppose1, 2stag1r, turtle) |
2. | MAD | 502.1 (+ 91.9) | 2fort5, beam2r, fcast, frozen1, homebase2, qdeth3, turtle (mbasesl, wellgl1, tfexper4, 2stag1r, muskrat2, caverns, oppose1) |
3. | UT | 400.4 (+ 101.7) | 2fort5, beam2r, homebase2, oppose1, qdeth3, tfexper4, turtle (wellgl1, fcast, 2stag1r, frozen1, muskrat2, caverns, mbasesl) |
4. | EZH | 370.1 (+ 30.3) | beam2r, fcast, frozen1, homebase2, mbasesl, oppose1, tfexper4 (2fort5, wellgl1, 2stag1r, qdeth3, turtle, muskrat2, caverns) |
5. | SAT | 279.3 (+ 90.8) | 2fort5, 2stag1r, beam2r, caverns, fcast, frozen1, homebase2, mbasesl, muskrat2, oppose1, qdeth3, tfexper4, turtle, wellgl1 | 6. | SD | 209.3 (+ 70.0) | beam2r, frozen1, homebase2, mbasesl, muskrat2, oppose1, turtle (qdeth3, fcast, 2fort5, 2stag1r, caverns, wellgl1, tfexper4) |
7. | SbS | 162.2 (+ 47.1) | 2fort5, 2stag1r, beam2r, caverns, fcast, frozen1, homebase2, mbasesl, muskrat2, oppose1, qdeth3, tfexper4, turtle, wellgl1 |
Прогноз рейтинга
|